sample	original_name	chiptype	group	description
microarray001.cel	cancerGSM11814.cel	hgu133a.db		cancerGSM11814.cel
microarray002.cel	cancerGSM11830.cel	hgu133a.db		cancerGSM11830.cel
microarray003.cel	cancerGSM12067.cel	hgu133a.db		cancerGSM12067.cel
microarray004.cel	cancerGSM12079.cel	hgu133a.db		cancerGSM12079.cel
microarray005.cel	cancerGSM12100.cel	hgu133a.db		cancerGSM12100.cel
microarray006.cel	cancerGSM12105.cel	hgu133a.db		cancerGSM12105.cel
microarray007.cel	cancerGSM12270.cel	hgu133a.db		cancerGSM12270.cel
microarray008.cel	cancerGSM12298.cel	hgu133a.db		cancerGSM12298.cel
microarray009.cel	cancerGSM12399.cel	hgu133a.db		cancerGSM12399.cel
microarray010.cel	normalGSM11805.cel	hgu133a.db		normalGSM11805.cel
microarray011.cel	normalGSM11823.cel	hgu133a.db		normalGSM11823.cel
microarray012.cel	normalGSM12075.cel	hgu133a.db		normalGSM12075.cel
microarray013.cel	normalGSM12098.cel	hgu133a.db		normalGSM12098.cel
microarray014.cel	normalGSM12268.cel	hgu133a.db		normalGSM12268.cel
microarray015.cel	normalGSM12283.cel	hgu133a.db		normalGSM12283.cel
microarray016.cel	normalGSM12300.cel	hgu133a.db		normalGSM12300.cel
microarray017.cel	normalGSM12444.cel	hgu133a.db		normalGSM12444.cel
