id	chr	start	end	len	strand	count
ENSG00000005206	chr19	2328628	2355099	26471	+	103
ENSG00000006638	chr19	3594503	3606831	12328	-	3
ENSG00000007264	chr19	3777967	3801810	23843	-	1
ENSG00000011132	chr19	3750770	3761673	10903	-	110
ENSG00000011304	chr19	797391	812327	14936	+	1551
ENSG00000060558	chr19	3136190	3163766	27576	+	90
ENSG00000064666	chr19	1026579	1039063	12484	+	1584
ENSG00000064687	chr19	1040101	1065571	25470	+	112
ENSG00000064932	chr19	1107633	1174282	66649	-	194
ENSG00000064961	chr19	3572774	3579086	6312	+	503
ENSG00000065000	chr19	2100992	2151556	50564	-	1684
ENSG00000065268	chr19	984327	994569	10242	+	90
ENSG00000065717	chr19	2997636	3045786	48150	-	2
ENSG00000070388	chr19	639925	643703	3778	+	1
ENSG00000070404	chr19	676388	683392	7004	+	56
ENSG00000070423	chr19	647529	663233	15704	-	99
ENSG00000071564	chr19	1609292	1652326	43034	-	1727
ENSG00000071626	chr19	1407583	1435683	28100	+	879
ENSG00000071655	chr19	1576677	1592710	16033	-	307
ENSG00000075151	chr1	21132971	21503377	370406	-	1
ENSG00000079313	chr19	1815244	1848452	33208	-	133
ENSG00000088256	chr19	3094407	3121452	27045	+	20
ENSG00000099622	chr19	1269266	1274806	5540	+	1212
ENSG00000099624	chr19	1241748	1244823	3075	+	39
ENSG00000099625	chr19	1229177	1237990	8813	-	5
ENSG00000099800	chr19	2425629	2427875	2246	-	203
ENSG00000099804	chr19	531732	542084	10352	+	129
ENSG00000099812	chr19	751145	764318	13173	+	2
ENSG00000099817	chr19	1086577	1095391	8814	-	234
ENSG00000099821	chr19	617222	633568	16346	-	111
ENSG00000099822	chr19	589892	617157	27265	+	10
ENSG00000099840	chr19	2096379	2099592	3213	+	96
ENSG00000099860	chr19	2476122	2478257	2135	+	1301
ENSG00000099864	chr19	708952	748328	39376	+	3
ENSG00000099866	chr19	496489	505340	8851	+	1
ENSG00000099875	chr19	2037480	2051243	13763	-	3077
ENSG00000104885	chr19	2164147	2232577	68430	+	722
ENSG00000104886	chr19	2233154	2236319	3165	-	122
ENSG00000104897	chr19	2236815	2248677	11862	+	354
ENSG00000104899	chr19	2249112	2252072	2960	+	1
ENSG00000104904	chr19	2269518	2273487	3969	+	2176
ENSG00000104953	chr19	2977443	2995177	17734	+	53
ENSG00000104964	chr19	3052907	3062964	10057	-	1804
ENSG00000104969	chr19	2754711	2783354	28643	-	497
ENSG00000105278	chr19	3804021	3869027	65006	-	2
ENSG00000105298	chr19	3610625	3626813	16188	-	35
ENSG00000105325	chr19	3506294	3536755	30461	+	273
ENSG00000105549	chr19	361749	376013	14264	-	4
ENSG00000105556	chr19	305574	344791	39217	-	184
ENSG00000115255	chr19	1491022	1497926	6904	+	6
ENSG00000115257	chr19	1481426	1490407	8981	-	6
ENSG00000115266	chr19	1450147	1473243	23096	+	11
ENSG00000115268	chr19	1438362	1440492	2130	+	1268
ENSG00000115286	chr19	1383525	1395583	12058	+	42
ENSG00000116014	chr19	917341	921014	3673	+	5
ENSG00000116017	chr19	926036	972781	46745	+	343
ENSG00000116032	chr19	1000417	1009731	9314	+	2
ENSG00000118046	chr19	1205797	1228434	22637	+	389
ENSG00000119559	chr19	1473202	1479228	6026	-	48
ENSG00000125910	chr19	3178735	3180329	1594	+	73
ENSG00000125912	chr19	3185874	3209572	23698	+	224
ENSG00000127540	chr19	1597153	1605483	8330	-	254
ENSG00000129911	chr19	1852398	1863564	11166	-	21
ENSG00000129932	chr19	3490819	3500938	10119	-	58
ENSG00000129951	chr19	812517	821967	9450	-	1
ENSG00000129968	chr19	1876808	1885500	8692	-	89
ENSG00000130005	chr19	1397088	1401552	4464	-	57
ENSG00000130270	chr19	1782073	1812275	30202	-	27
ENSG00000130332	chr19	2321521	2328614	7093	-	150
ENSG00000133243	chr19	1985446	2015702	30256	-	586
ENSG00000133275	chr19	1941160	1981309	40149	+	236
ENSG00000136942	chr9	127620158	127624260	4102	-	64
ENSG00000141873	chr19	2732201	2740074	7873	-	70
ENSG00000141905	chr19	3359615	3463603	103988	+	190
ENSG00000141933	chr19	507496	519653	12157	+	2
ENSG00000146556	chr2	114341663	114356655	14992	+	14
ENSG00000154997	chr7	55861236	55930482	69246	-	1
ENSG00000160953	chr19	1285889	1378430	92541	+	184
ENSG00000161091	chr19	3538262	3557571	19309	-	63
ENSG00000162144	chr11	61116225	61129771	13546	-	1
ENSG00000164104	chr4	174252845	174256276	3431	-	25
ENSG00000167468	chr19	1103935	1106786	2851	+	423
ENSG00000167470	chr19	1248551	1259139	10588	+	202
ENSG00000167654	chr19	3880617	3928076	47459	+	1
ENSG00000167657	chr19	3958451	3971038	12587	-	341
ENSG00000167658	chr19	3976054	3985461	9407	-	10287
ENSG00000171970	chr19	2900895	2918474	17579	+	61
ENSG00000172006	chr19	2819871	2836733	16862	+	19
ENSG00000172009	chr19	2785505	2813588	28083	+	987
ENSG00000172081	chr19	2071036	2096269	25233	-	2056
ENSG00000172232	chr19	827830	832017	4187	+	1
ENSG00000172270	chr19	571304	583493	12189	+	1333
ENSG00000175221	chr19	867963	893218	25255	-	242
ENSG00000175691	chr19	2933216	2944969	11753	-	43
ENSG00000176490	chr19	2714565	2721390	6825	-	8
ENSG00000176533	chr19	2511217	2702746	191529	-	361
ENSG00000176619	chr19	2427635	2456994	29359	-	923
ENSG00000176936	chr19	1385157	1389650	4493	-	3
ENSG00000178297	chr19	2389768	2426086	36318	+	3
ENSG00000179855	chr19	3585550	3593539	7989	+	4
ENSG00000180448	chr19	1065929	1086627	20698	+	569
ENSG00000181588	chr19	1554670	1568057	13387	-	8
ENSG00000182087	chr19	1009649	1021141	11492	-	330
ENSG00000182484	chrX	155249966	155255375	5409	+	13
ENSG00000182502	chr22	22469235	22472374	3139	-	17
ENSG00000183397	chr19	3539154	3544028	4874	+	6
ENSG00000183617	chr19	3762664	3767562	4898	+	171
ENSG00000184319	chr22	51195375	51239737	44362	+	1
ENSG00000185596	chr15	102501355	102516768	15413	+	21
ENSG00000185761	chr19	1505016	1513188	8172	-	2
ENSG00000185988	chr19	1524137	1535455	11318	+	2
ENSG00000186111	chr19	3630181	3700463	70282	-	288
ENSG00000186300	chr19	2841432	2860472	19040	+	43
ENSG00000188185	chr7	39773230	39834216	60986	+	1
ENSG00000188305	chr19	2274630	2282175	7545	-	1
ENSG00000197766	chr19	859664	863606	3942	+	1
ENSG00000198658	chr1	146076837	146080009	3172	+	4
ENSG00000198858	chr19	896502	913225	16723	-	110
ENSG00000203496	chr10	38742108	38755311	13203	+	3
ENSG00000203835	chr1	147618672	147621845	3173	+	10
ENSG00000204718	chr13	19300845	19301554	709	+	4
ENSG00000206082	chr19	200111	202173	2062	-	9
ENSG00000206899	chr12	98115493	98115600	107	+	1
ENSG00000206932	chr3	180949524	180949631	107	+	2
ENSG00000206965	chr2	175422693	175422800	107	-	1
ENSG00000207264	chr10	21610889	21610996	107	+	1
ENSG00000207357	chr19	1021520	1021627	107	+	1
ENSG00000207447	chr10	13259268	13259375	107	+	2
ENSG00000207507	chr19	893483	893590	107	+	3
ENSG00000207524	chr4	89605998	89606105	107	-	1
ENSG00000207733	chr19	3961411	3961510	99	-	1
ENSG00000213149	chr6	111179441	111180350	909	+	17
ENSG00000213153	chr11	133734771	133735522	751	-	5
ENSG00000213355	chr2	95403081	95403994	913	+	8
ENSG00000213638	chr19	1905416	1913444	8028	+	9
ENSG00000213816	chr9	43997826	43998726	900	+	6
ENSG00000213854	chr3	31223242	31224142	900	-	40
ENSG00000214837	chr1	243219130	243265046	45916	-	1
ENSG00000215562	chr21	15199016	15199948	932	+	3
ENSG00000217929	chr6	142271	145083	2812	+	3
ENSG00000220008	chr19	2289773	2308156	18383	-	6
ENSG00000223256	chr9	141150044	141150148	104	+	1
ENSG00000224450	chr3	197907619	197917237	9618	+	1
ENSG00000224813	chr1	329783	453948	124165	+	2
ENSG00000224956	chr1	661610	663527	1917	-	10
ENSG00000225119	chr10	38692116	38737700	45584	+	6
ENSG00000225373	chr19	65916	70966	5050	-	4
ENSG00000225573	chr7	66071724	66072094	370	-	130
ENSG00000226210	chr12	73724	91223	17499	+	6
ENSG00000226220	chr7	39836191	39837510	1319	-	1
ENSG00000226745	chr1	40598433	40599121	688	+	24
ENSG00000226981	chr17	20717932	20747570	29638	+	1
ENSG00000227201	chr22	30442264	30443182	918	-	31
ENSG00000227232	chr1	14362	29806	15444	-	2
ENSG00000227500	chr19	1905370	1926012	20642	+	51
ENSG00000227518	chr9	27656	30891	3235	+	4
ENSG00000228300	chr19	1275437	1279227	3790	+	29
ENSG00000228327	chr1	700236	714006	13770	-	2
ENSG00000228786	chrY	27524446	27540866	16420	-	2
ENSG00000229107	chr22	21022123	21025272	3149	-	1
ENSG00000229376	chr1	657464	660287	2823	+	1
ENSG00000229806	chr3	54660241	54660673	432	+	8
ENSG00000230304	chr3	197950367	197953181	2814	-	2
ENSG00000230715	chr7	128292894	128293719	825	+	3
ENSG00000230724	chr11	127114	139117	12003	-	16
ENSG00000231512	chr1	243192813	243215554	22741	-	1
ENSG00000232372	chr1	224170455	224175856	5401	-	1
ENSG00000232852	chr20	62921539	62924351	2812	-	1
ENSG00000233013	chr9	141106636	141149300	42664	+	5
ENSG00000233414	chr9	66345260	66346161	901	+	4
ENSG00000233653	chr1	329425	332243	2818	-	4
ENSG00000233762	chr2	172373748	172374232	484	-	393
ENSG00000233771	chr1	224135301	224138118	2817	+	1
ENSG00000234080	chr1	50791802	50792682	880	+	1
ENSG00000234534	chr9	5040944	5041940	996	+	14
ENSG00000234536	chr7	45813193	45822756	9563	+	1
ENSG00000234769	chr16	64042	69452	5410	-	2
ENSG00000235373	chr1	677192	685396	8204	-	3
ENSG00000235605	chr1	234492449	234492887	438	-	53
ENSG00000236567	chr9	5110912	5112842	1930	+	99
ENSG00000237094	chr1	320161	328453	8292	+	35
ENSG00000237683	chr1	134900	139697	4797	-	14
ENSG00000238035	chr5	180748651	180755068	6417	+	27
ENSG00000239368	chr1	164404	173864	9460	-	4
ENSG00000239906	chr1	139789	140339	550	-	3
ENSG00000240876	chr1	317810	328455	10645	+	8
ENSG00000241860	chr1	141473	149707	8234	-	3
ENSG00000243302	chr7	128291238	128292388	1150	+	8
ENSG00000243679	chr7	128294022	128294776	754	+	1
ENSG00000248015	chr19	1392168	1396466	4298	-	6
ENSG00000248213	chr4	119558110	119559179	1069	-	1
ENSG00000248850	chr3	126390948	126392066	1118	-	102
ENSG00000249907	chr4	119559506	119560038	532	+	1
ENSG00000250474	chr7	107268997	107269943	946	+	1
ENSG00000250536	chr1	214778812	214782183	3371	-	2
ENSG00000250575	chr1	326095	328112	2017	+	1
ENSG00000250765	chr5	180756241	180769214	12973	+	1
ENSG00000252933	chr19	1616490	1616594	104	-	1
ENSG00000253392	chr19	2915143	2917105	1962	-	1
ENSG00000254258	chr8	140472304	140475259	2955	-	1
ENSG00000255210	chr11	109920252	109920885	633	+	25
ENSG00000259078	chr14	65745984	65747884	1900	+	210
ENSG00000259477	chr15	58271913	58272844	931	-	2
ENSG00000259993	chr15	30515219	30517767	2548	+	1
ENSG00000260091	chr4	120330487	120331388	901	+	3
ENSG00000260159	chr15	28699805	28702929	3124	-	1
ENSG00000260211	chr15	32605325	32607855	2530	-	1
ENSG00000260404	chr4	119512927	119556134	43207	+	4
ENSG00000260528	chr16	90167797	90244752	76955	+	31
ENSG00000260860	chr16	68684958	68685851	893	-	43
ENSG00000261172	chr16	90176981	90234633	57652	-	4
ENSG00000261192	chr17	55122838	55124158	1320	+	7
ENSG00000261204	chr19	637104	637537	433	-	2
ENSG00000261526	chr19	1874880	1876168	1288	-	33
ENSG00000266066	chr17	60214332	60218000	3668	-	10
