1.2	Basile	0
1.3	Genevive	0
1.4	Odilon	0
1.5	Edouard	0
1.6	Balthazar Mlaine Melchior Tiffany	0
1.7	Aldric Cdric Raymond	0
1.8	Lucien	0
1.9	Alix	0
1.10	Guillaume	0
1.11	Hortense Pauline	0
1.12	Tatiana	0
1.13	Hilaire Yvette	0
1.14	Nina	0
1.15	Rachel Rmi	0
1.16	Marcel	0
1.17	Roseline	0
1.18	Gwendal Prisca	0
1.19	Marius	0
1.20	Fabien Sbastien	0
1.21	Agns	0
1.22	Vincent	0
1.23	Banard	0
1.24	Franois	0
1.26	Pauline Timoth	0
1.27	Angle	0
1.28	Manfred Thomas	0
1.29	Gildas	0
1.30	Jacinthe Martine	0
1.31	Marcelle	0
2.1	Ella Simon	0
2.2	Thophane	0
2.3	Blaise Nelson Oscar	0
2.4	Vronique	0
2.5	Agathe	0
2.6	Dorothe Gaston	0
2.7	Eugnie	0
2.8	Jacqueline	0
2.9	Apolline	0
2.10	Arnaud	0
2.11	Lourdes	0
2.12	Flix	0
2.13	Batrice	0
2.14	Valentin	0
2.15	Claude Georgina Jordan	0
2.16	Julienne Lucile Onsime	0
2.17	Alexis	0
2.18	Bernadette	0
2.19	Gabin	0
2.20	Aime	0
2.21	Damien	0
2.22	Isabelle	0
2.23	Lazare	0
2.24	Modeste	0
2.25	Romo	0
2.26	Nestor	0
2.27	Honorine Landre	0
2.28	Romain	0
2.29	Auguste	0
3.1	Albin Aubin Jonathan	0
3.2	Charles	0
3.3	Gunol Marin	0
3.4	Casimir	0
3.5	Olivia	0
3.6	Colette	0
3.7	Flicie Nathan	0
3.8	Jean	0
3.9	Franoise	0
3.10	Vivien	0
3.11	Rosine	0
3.12	Justine Pol	0
3.13	Rodrigue	0
3.14	Mathilde	0
3.15	Louise	0
3.16	Bndicte	0
3.17	Patrice Patrick	0
3.18	Cyrille	0
3.19	Joseph	0
3.20	Printemps	0
3.21	Axelle Clmence	0
3.22	La	0
3.23	Rbecca Victorien	0
3.24	Catherine Karine	0
3.25	Humbert	0
3.26	Larissa	0
3.27	Habib	0
3.28	Gontran	0
3.29	Gladys	0
3.30	Amde	0
3.31	Benjamin	0
4.1	Hugues Valry	0
4.2	Sandrine	0
4.3	Richard	0
4.4	Isidore	0
4.5	Irne	0
4.6	Marcellin	0
4.7	Clotaire Jean-Baptiste	0
4.8	Julie	0
4.9	Gautier	0
4.10	Fulbert	0
4.11	Stanislas	0
4.12	Jules	0
4.13	Ida	0
4.14	Ludivine Maxime	0
4.15	Csar	0
4.16	Rameaux	0
4.17	Anicet	0
4.18	Parfait	0
4.19	Emma	0
4.20	Odette Thotime	0
4.21	Anselme	0
4.22	Alexandre	0
4.23	Georges	0
4.24	Fidle	0
4.25	Marc	0
4.26	Alida	0
4.27	Zita	0
4.28	Valrie	0
4.29	Catherine	0
4.30	Robert	0
4.1	Brieuc Florine Jrmie Tamara	0
5.2	Boris Zo	0
5.3	Ewen Jacques Philippe	0
5.4	Florian Sylvain	0
5.5	Judith	0
5.6	Marien Prudence	0
5.7	Domitille Gisle	0
5.8	Dsir	0
5.9	Pacme	0
5.10	Solange	0
5.11	Estelle Mayeul	0
5.12	Achille	0
5.13	Mal Orlane Rolande	0
5.14	Agla Matthias	0
5.15	Denise	0
5.16	Brendan Honor	0
5.17	Pascal	0
5.18	Eric	0
5.19	Clestin Erwan Yves	0
5.20	Bernardin	0
5.21	Constantin	0
5.22	Emile Quitterie Rita	0
5.23	Didier	0
5.24	Donatien	0
5.25	Sophie	0
5.26	Brenger	0
5.27	Augustin	0
5.28	Germain	0
5.29	Aymar Graldine Maximin	0
5.30	Ferdinand Jeanne Lorraine	0
5.31	Ptronille	0
6.1	Justin Ronan	0
6.2	Blandine	0
6.3	Kvin	0
6.4	Clotilde	0
6.5	Igor	0
6.6	Norbert	0
6.7	Gilbert	0
6.8	Mdard	0
6.9	Diane	0
6.10	Landry	0
6.11	Barnab	0
6.12	Guy	0
6.13	Antoine	0
6.14	Elise Valre	0
6.15	Germaine	0
6.16	Franois-Rgis Rgis	0
6.17	Herv	0
6.18	Lonce	0
6.19	Gervais Romuald	0
6.20	Silvre	0
6.21	Et	0
6.22	Alban	0
6.23	Audrey	0
6.24	Jean-Baptiste	0
6.25	Alinor Elonore Prosper Salomon	0
6.26	Anthelme	0
6.27	Fernand	0
6.28	Irne	0
6.29	Paul Pierre	0
6.30	Adolphe Martial	0
7.1	Aaron Esther Goulwen Thierry	0
7.2	Martinien	0
7.3	Thomas	0
7.4	Florent	0
7.6	Mariette Nolwen	0
7.7	Raoul	0
7.8	Edgar Killian Priscillia Thibault	0
7.9	Amandine Hermine Iphignie Marianne	0
7.10	Ulrich	0
7.11	Benoit Olga Yolande	0
7.12	Jason Olivier	0
7.13	Enzo Eugne Henri Jol	0
7.14	Camille	0
7.15	Donald Vladimir	0
7.16	Elvire	0
7.17	Arlette Charlotte Marcelline	0
7.18	Frdric	0
7.19	Arsne Micheline	0
7.20	Elie Marina	0
7.21	Rodolphe Trence Victor	0
7.22	Madeleine Wandrille	0
7.23	Brigitte	0
7.24	Christine Sgolne	0
7.25	Jacques Valentine	0
7.26	Anne Hannah Joachin	0
7.27	Aurle Nathalie	0
7.28	Samson	0
7.29	Beatrix Loup Marthe	0
7.30	Juliette	0
7.31	Ignace	0
8.1	Alphonse	0
8.2	Julien	0
8.3	Lydie	0
8.4	Vianney	0
8.5	Abel	0
8.7	Gatan	0
8.8	Dominique	0
8.9	Amour	0
8.10	Laurent	0
8.11	Claire Gilberte Suzanne	0
8.12	Clarisse	0
8.13	Hippolyte	0
8.14	Evrard	0
8.15	Alfred Marie	0
8.16	Armel Roch	0
8.17	Hyacinthe	0
8.18	Hlne Latitia	0
8.20	Bernard Samuel	0
8.21	Christophe Grce Ombeline	0
8.22	Fabrice	0
8.23	Rose	0
8.24	Barthlmy	0
8.25	Louis	0
8.26	Natacha	0
8.27	Monique	0
8.28	Augustin Elouan	0
8.29	Mdric Sabine	0
8.30	Fiacre	0
8.31	Aristide	0
9.1	Gilles Jossu	0
9.2	Ingrid	0
9.3	Grgoire	0
9.4	Iris Mose Rosalie	0
9.5	Rassa	0
9.6	Bertrand Eva	0
9.7	Reine	0
9.8	Adrien Bline Nativit	0
9.9	Alain Omer	0
9.10	Ins	0
9.11	Adelphe Glenn Vinciane	0
9.12	Apollinaire	0
9.13	Aim	0
9.15	Dolores Roland	0
9.16	Edith	0
9.17	Hildegarde Lambert Renaud	0
9.18	Nadge Vra	0
9.19	Emilie	0
9.20	Davy	0
9.21	Dborah Jonas Matthieu Mlissa	0
9.22	Maurice	0
9.23	Faustine	0
9.24	Thcle	0
9.25	Hermann	0
9.26	Cme Damien	0
9.28	Venceslas	0
9.29	Gabriel Michel Raphal	0
9.30	Jrme	0
10.1	Ariel Mlodie Muriel Thrse	0
10.2	Lger Ruth	0
10.3	Grard Sybille	0
10.4	Aure Brnice Franois Frank Orianne Sarah	0
10.5	Camlia Capucine Daphne Eglantin Fleur Placide	0
10.6	Bruno	0
10.7	Gustave Serge	0
10.8	Plagie Thas	0
10.9	Denis	0
10.10	Ghislain Virgile	0
10.11	Firmin	0
10.12	Edwin Sraphin Wilfried	0
10.13	Graud	0
10.14	Cleste Gwendoline Juste	0
10.15	Thrse	0
10.16	Edwige	0
10.17	Baudoin Solne	0
10.18	Luc	0
10.19	Clo Ren	0
10.20	Adeline Aline	0
10.21	Cline Ursule	0
10.22	Elodie Salom Sara	0
10.23	Jean Simon	0
10.24	Florentin	0
10.25	Crpin	0
10.26	Dimitri	0
10.27	Emeline	0
10.28	Jude	0
10.29	Narcisse	0
10.30	Bienvenue Mava	0
10.31	Quentin	0
11.1	Toussaint	0
11.2	Dfunts	0
11.3	Gwenal Hubert	0
11.4	Aymeric Charles Jess	0
11.5	Sylvie Zacharie	0
11.6	Bertille Lonard	0
11.7	Carine	0
11.8	Dora Geoffroy	0
11.9	Maturin Thodore	0
11.10	Lon No	0
11.11	Martin Vrane	0
11.12	Christian	0
11.13	Brice	0
11.14	Sidoine	0
11.15	Albert Arthur Lopold Malo Victoire	0
11.16	Gertrude Marguerite Mgane	0
11.17	Elisabeth Elise Hilda	0
11.18	Aude	0
11.19	Tanguy	0
11.20	Edmond Octave	0
11.22	Ccile	0
11.23	Clment	0
11.24	Flora	0
11.26	Delphine	0
11.27	Sverin	0
11.28	Jacques	0
11.29	Saturnin	0
11.30	Andr Tugdual	0
12.1	Florence	0
12.2	Viviane	0
12.3	Xavier	0
12.4	Barbara	0
12.5	Grald Grard	0
12.6	Nicolas	0
12.7	Ambroise	0
12.9	Pierre	0
12.10	Eulaire Romaric	0
12.11	Daniel	0
12.12	Chantal	0
12.13	Jocelyn Lucie	0
12.14	Odile	0
12.15	Ninon	0
12.16	Alice	0
12.17	Adlade Gal Judical Olympe	0
12.18	Briac Gatien	0
12.19	Urbain	0
12.20	Isaac Jacob Thophile	0
12.22	Franoise-Xavire Gratien	0
12.23	Armand	0
12.24	Adle	0
12.25	Manuel	0
12.26	Etienne	0
12.27	Fabiola Jean	0
12.28	Gaspard	0
12.29	David	0
12.30	Roger	0
12.31	Colombe Sylvestre	0
