#0# Island of 10 sectors (0 mountains), at 27,1
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#1# Island of 10 sectors (0 mountains), at 16,2
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#2# Island of 10 sectors (0 mountains), at 42,2
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#3# Island of 10 sectors (0 mountains), at 50,2
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#4# Island of 10 sectors (0 mountains), at 60,4
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#5# Island of 10 sectors (0 mountains), at 1,3
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#6# Island of 10 sectors (0 mountains), at 75,5
	70  min)	2 OVERFLOW
	85  min)	-2 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#7# Island of 10 sectors (0 mountains), at 89,3
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#8# Island of 10 sectors (0 mountains), at 26,6
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#9# Island of 10 sectors (0 mountains), at 10,8
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#10# Island of 10 sectors (0 mountains), at 17,13
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#11# Island of 10 sectors (0 mountains), at 80,10
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#12# Island of 10 sectors (0 mountains), at 53,11
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#13# Island of 10 sectors (0 mountains), at 26,14
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#14# Island of 10 sectors (0 mountains), at 37,13
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#15# Island of 10 sectors (0 mountains), at 62,14
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#16# Island of 10 sectors (0 mountains), at 90,12
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#17# Island of 10 sectors (0 mountains), at 74,14
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#18# Island of 10 sectors (0 mountains), at 1,17
	70  min)	-1 UNDERFLOW
	85  min)	1 OVERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#19# Island of 10 sectors (0 mountains), at 26,20
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#20# Island of 10 sectors (0 mountains), at 80,18
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#21# Island of 10 sectors (0 mountains), at 15,21
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#22# Island of 10 sectors (0 mountains), at 68,20
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#23# Island of 10 sectors (0 mountains), at 55,21
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#24# Island of 10 sectors (0 mountains), at 87,23
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#25# Island of 10 sectors (0 mountains), at 35,25
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#26# Island of 10 sectors (0 mountains), at 3,25
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#27# Island of 10 sectors (0 mountains), at 75,25
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#28# Island of 10 sectors (0 mountains), at 14,28
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#29# Island of 10 sectors (0 mountains), at 24,28
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#30# Island of 10 sectors (0 mountains), at 64,28
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#31# Island of 10 sectors (0 mountains), at 51,29
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#32# Island of 10 sectors (0 mountains), at 42,30
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#33# Island of 10 sectors (0 mountains), at 85,31
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#34# Island of 10 sectors (0 mountains), at 91,31
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#35# Island of 10 sectors (0 mountains), at 2,34
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#36# Island of 10 sectors (0 mountains), at 33,35
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#37# Island of 10 sectors (0 mountains), at 61,35
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#38# Island of 10 sectors (0 mountains), at 14,36
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#39# Island of 10 sectors (0 mountains), at 69,37
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#40# Island of 10 sectors (0 mountains), at 53,39
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#41# Island of 10 sectors (0 mountains), at 80,38
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#42# Island of 10 sectors (0 mountains), at 21,39
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#43# Island of 10 sectors (0 mountains), at 1,41
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#44# Island of 10 sectors (0 mountains), at 88,44
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#45# Island of 10 sectors (0 mountains), at 37,43
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#46# Island of 10 sectors (0 mountains), at 59,43
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#47# Island of 10 sectors (0 mountains), at 75,43
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
#48# Island of 10 sectors (0 mountains), at 8,44
	70  min)	1 OVERFLOW
	85  min)	-1 UNDERFLOW
	60  oil)	-1 UNDERFLOW
	70  oil)	-1 UNDERFLOW
	80  oil)	-1 UNDERFLOW
	90  oil)	-1 UNDERFLOW
	60 gold)	-1 UNDERFLOW
	70 gold)	-1 UNDERFLOW
	80 gold)	-1 UNDERFLOW
	90 gold)	-1 UNDERFLOW
	60 uran)	-1 UNDERFLOW
	70 uran)	-1 UNDERFLOW
	80 uran)	-1 UNDERFLOW
	90 uran)	-1 UNDERFLOW
