p1 = /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 26, 27, 28, 29, 30, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
121, 122, 123, 124, 125, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120/ of permgp;
p2 = /1, 5, 4, 3, 2, 21, 25, 24, 23, 22, 16, 20, 19, 18, 17, 11, 15, 14, 13, 12, 
6, 10, 9, 8, 7, 26, 30, 29, 28, 27, 46, 50, 49, 48, 47, 41, 45, 44, 43, 42, 
36, 40, 39, 38, 37, 31, 35, 34, 33, 32, 51, 55, 54, 53, 52, 71, 75, 74, 73, 72, 
66, 70, 69, 68, 67, 61, 65, 64, 63, 62, 56, 60, 59, 58, 57, 76, 80, 79, 78, 77, 
96, 100, 99, 98, 97, 91, 95, 94, 93, 92, 86, 90, 89, 88, 87, 81, 85, 84, 83, 82, 
101, 105, 104, 103, 102, 121, 125, 124, 123, 122, 116, 120, 119, 118, 117, 111, 115, 114, 113, 112, 
106, 110, 109, 108, 107/ of permgp;
p3 = /1, 3, 5, 2, 4, 16, 18, 20, 17, 19, 6, 8, 10, 7, 9, 21, 23, 25, 22, 24, 
11, 13, 15, 12, 14, 26, 28, 30, 27, 29, 41, 43, 45, 42, 44, 31, 33, 35, 32, 34, 
46, 48, 50, 47, 49, 36, 38, 40, 37, 39, 51, 53, 55, 52, 54, 66, 68, 70, 67, 69, 
56, 58, 60, 57, 59, 71, 73, 75, 72, 74, 61, 63, 65, 62, 64, 76, 78, 80, 77, 79, 
91, 93, 95, 92, 94, 81, 83, 85, 82, 84, 96, 98, 100, 97, 99, 86, 88, 90, 87, 89, 
101, 103, 105, 102, 104, 116, 118, 120, 117, 119, 106, 108, 110, 107, 109, 121, 123, 125, 122, 124, 
111, 113, 115, 112, 114/ of permgp;
p4 = /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50/ of permgp;
p5 = /1, 5, 4, 3, 2, 21, 25, 24, 23, 22, 16, 20, 19, 18, 17, 11, 15, 14, 13, 12, 
6, 10, 9, 8, 7, 51, 55, 54, 53, 52, 71, 75, 74, 73, 72, 66, 70, 69, 68, 67, 
61, 65, 64, 63, 62, 56, 60, 59, 58, 57, 101, 105, 104, 103, 102, 121, 125, 124, 123, 122, 
116, 120, 119, 118, 117, 111, 115, 114, 113, 112, 106, 110, 109, 108, 107, 26, 30, 29, 28, 27, 
46, 50, 49, 48, 47, 41, 45, 44, 43, 42, 36, 40, 39, 38, 37, 31, 35, 34, 33, 32, 
76, 80, 79, 78, 77, 96, 100, 99, 98, 97, 91, 95, 94, 93, 92, 86, 90, 89, 88, 87, 
81, 85, 84, 83, 82/ of permgp;
