chromosome	region_start	region_end	region_width	region_id	strand	ensembl_id	gene_start	gene_end	location	distance
1	7099746	7101523	1778	02	+	ENSG00000207056	7202007	7202171	upstream	-102261
1	7649904	7651674	1771	03	+	ENSG00000049245	7753916	7770120	upstream	-104012
1	18879599	18880940	1342	04	+	ENSG00000009709	18830087	18944010	inside	49512
1	26727149	26728180	1032	06	+	ENSG00000117676	26728836	26774108	upstream	-1687
1	81396700	81398278	1579	12	+	ENSG00000217652	81446841	81447483	upstream	-50141
1	94573704	94575183	1480	13	+	ENSG00000178596	94540182	94541169	downstream	33522
1	99836872	99838588	1717	14	+	ENSG00000099260	99884186	99932823	upstream	-47314
1	147628028	147629881	1854	15	+	ENSG00000203820	147635968	147644763	upstream	-7940
1	154299659	154300905	1247	17	+	ENSG00000132698	154297590	154306917	inside	2069
1	185241805	185243465	1661	19	+	ENSG00000116711	185064655	185224726	downstream	177150
1	225817120	225818951	1832	22	+	ENSG00000181450	225817867	225910753	overlapStart	-747
1	227049441	227051209	1769	24	+	ENSG00000116574	226937491	226949032	downstream	111950
1	235965862	235967622	1761	26	+	ENSG00000208098	235832920	235833387	downstream	132942
1	3555438	3557415	1978	01	-	ENSG00000116213	3537191	3556504	overlapStart	1066
1	23642509	23644034	1526	05	-	ENSG00000204219	23579510	23623848	upstream	-18661
1	27888231	27890181	1951	07	-	ENSG00000216540	27885747	27886567	upstream	-1664
1	35853456	35855144	1689	08	-	ENSG00000126067	35815525	35879730	inside	26274
1	43610562	43612527	1966	09	-	ENSG00000066322	43601660	43606286	upstream	-4276
1	56438481	56439514	1034	10	-	ENSG00000219539	56445827	56446716	downstream	8235
1	66415037	66416398	1362	11	-	ENSG00000223152	66332696	66332817	upstream	-82220
1	152797731	152799210	1480	16	-	ENSG00000160714	152787675	152797744	overlapStart	13
1	167485664	167487059	1396	18	-	ENSG00000143156	167368399	167603810	inside	118146
1	194673815	194675111	1297	20	-	ENSG00000162687	194461536	194844122	inside	170307
1	194793040	194795001	1962	21	-	ENSG00000162687	194461536	194844122	inside	51082
1	226671347	226673325	1979	23	-	ENSG00000162931	226662259	226670988	upstream	-359
1	232462766	232464660	1895	25	-	ENSG00000138396	232559073	232559510	downstream	96744
1	245597278	245599211	1934	27	-	ENSG00000162714	245530246	245561668	upstream	-35610
