Kansallisarkiston kartat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MH:n KARTAT | 251:1 osa I | |||||
signum | aika | tekij� | alue ym | mittakaava | koko | huom. |
MH 2 56M 25/1 | 1650-l/1713 | (H. Hansson, kopio) | Charta �fver �bo L�hn (kopio 1713) | 1:270 000 | 76x66 | Vehmaa, Masku, Piikki�, Halikko |
MH 4 56M 6/p��ll� | 1650/1713 | Charta �fver Bi�rneborgs L�hn | 1:360 000 | 130x83 | PUUTTUU | |
MH 5 55M 17/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Geographisch Delination p� Halliko H�redt | 1:90 000 | 150X116 | Halikko, Kemi� |
MH 5 55M 17/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Halikon kihlakunta | 1:90 000 | osakartta | |
MH 5 55M 17/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Halikon kihlakunta | 1:90 000 | osakartta | |
MH 6 55M 17/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Charta p� Masko och Pijckie H�rader | 1:90 000 | 194x114 | yl�osa |
MH 6 55M 17/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Masku-Piikki� kihlakunnat | keskiosa | ||
MH 6 55M 17/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Masku-Piikki� kihlakunnat | alaosa | ||
MH 7 56M 6/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Charta p� Wem� H�redt | 1:85 000 | 152x81 | koko kartta |
MH 7 56M 6/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Vehmaan kihlakunta | alaosa | ||
MH 7 56M 6/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Vehmaan kihlakunta | keskiosa | ||
MH 7 56M 6/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Vehmaan kihlakunta | yl�osa | ||
MH 8 38M 9/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Charta p� Wem� H�redt | 1:85 000 | 167x79 | PUUTTUU |
MH 9 56M 13/5 | 1650-luku? | H. Hansson | Geographisch Delineation P� ..Nedre Satakunda | 1:360 000 | 57x45 | Ala-Satakunta, Tyrv��, Karkku, Mouhij�rvi |
MH 10 56M 13/5 | 1650-l. | H. Hansson | Yl�-Satakunta, ja Kangasalan ja Keuruu | 1:270 000 | 102x73 | kartan yl�osa |
MH 10 56M 13/5 | 1650.l. | H. Hansson | Yl�-Satakunta, ja Kangasalan ja Keuruu | selitysosa | ||
MH 10 56M 13/5 | 1650-l. | H. Hansson | Yl�-Satakunta, Kyr�, Orivesi | 102x73 | kartan yl�osa | |
MH 11 56M 13/5 | 1714 | General Charta �fwer �landh | 1:180 000 | 84x108 | PUUTTUU | |
MH 13 56M 13/5 | 1650-l. | Delineation P� Kyo Sochn | 1:270 000 | 44x29 | Ikaalinen, (H�meen)Kyr�, tiet | |
MH 14 56M 31/17 | 1650-l.? | Delineation P� Rowessi Sochn, Keuru | 1:270 000 | 45x77 | etel-pohj.suunta | |
MH 15 56M 13/5 | 1806 | Charta �fver Ulfsby Sochn | 1:100 000 | 59x56 | PUUTTUU | |
MH 17 56M 13/5 I | 1667 | H. Hansson | Charta P� gamble och Nye frelse i Pargas� | 1:30 000 | 29x160 | osa I |
MH 17 56M 13/5 II | 1667 | H. Hansson | Parainen, Piikki�, Sauvo: r�lssitilat | 1:30 000 | osa II | |
MH 17 56M 13/5 III | 1667 | H. Hansson | Sauvo: r�lssitilat, kirkko | 1:30 000 | osa III | |
MH 19 56M 6/p��ll� | 1650-luku | H. Hansson | Vehmaan kihlak. | MH7 | vrt. MH 7 - sama | |
1650-luku | H. Hansson | Vehmaan kihlak. | MH7 | alaosa | ||
1650-luku | H. Hansson | Vehmaan kihlak. | MH7 | yl�osa | ||
MH7 | ||||||
MH 19 56M 6/p��ll� | 1650 | H. Hansson | Geographisch Chart ifr�n Saltesi�stranderne� | 1:360 000 | 46x293 | kyl�t, asutus, tiest� |
MH 19 56M 6/p��ll� | 1650 | Vehmaan kihlak | osakartta | |||
MH 19 56M 6/p��ll� | 1650 | Vehmaa, Uusikirkko | osakartta | |||
MH 19 56M 6/p��ll� | 1650 | Maskun kihlak. ja pit�j�t | osakartta | |||
MH 19 56M 6/p��ll� | 1650 | Halikon kihlak. ja pit�j�t | osakartta | |||
MH19 56 6/p��ll� | 1650 | H. Hansson | Halikon kihlak. ja pit�j�t | Sauvo, Kemi�, Perni� | ||
MH 20 38M 9/p��ll� | 1650 | H. Hansson | Geographisk Chart ifr�n Saltesi�stranderne� | 1:88 000 | 47x260 | osakartta I |
MH 20 38M 9/p��ll� | 1650 | H. Hansson | T & P. l. rannikkoa: Uusikirkko, Vehmaa ym | osakartta II | ||
MH 20 38M 9/p��ll� | 1650 | H. Hansson | T & P l. rannikkoa: Piikki� ym | osakartta III | ||
MH 20 38M 9/p��ll� | 1650 | H. Hansson | T & P l. rannikkoa: Sauvo, Perni� ym | osakartta IV | ||
MH 21 56M 13/5 | 1650-l.? | ? | Nedre Satakunde Heredt | 1:360 000 | 30x41 | rannikko, my�s purjehdusreitit, tiet |
MH 22 56M 13/5 | 1650/1710 | J. Wetterwijk | Geographisk Affattning��bo L�hn | 1:85 000 | 76x41 | PUUTTUU |
MH 26 56M 6/p��ll� | 1742 | Geographisk Charta �fwer Nyland | 1:160 000 | 84x137 | PUUTTUU | |
MH 27 38M 2/3 | 1653 | L. Schr�der | Geographisk Charta �fver.. (Hollola, S��ksm�ki) | 1:223 000 | 60x141 | PUUTTUU |
MH 29 56M 13/5 | 1703/1712 | Samuel Broterus | Geometrisk Charta�Karis sochn | 1:40 000 | 76x54 | rajat, kyl�t |
MH 30 56M 25/1 I | 1700-l. | Charta �fwer Laukas Sockn | 1:80 000 | 94x47 | koko kartta | |
MH 30 56M 25/1 II | 1700-l. | Laukaa, Jyv�skyl�n kappeli, Vesist�t | yl�osa | |||
MH 30 56 M 25/1 III | 1700-l. | Laukaa, Jyv�skyl�n kappeli, Vesist�t | alasosa | |||
MH 31 57M 140/p��ll� | 1750-51 | Kiellman, Tulindberg | Charta �fwer en del af Laucas Sochn | 1:20 000 | 175x340 | PUUTTUU |
MH 32 57M 140/p��ll� | 1750-51 | Kiellman, Tulindberg | Charta �fwer en del af Laucas Sochn | 1:20 000 | 190x364 | PUUTTUU |
MH 34 55M 17/p��ll� | 1749-50 | Eric Wijk | Geografisk Charta �fver Nurmij�rvi Sochn | 1:20 000 | 220x125 | PUUTTUU |
MH 36-38 56M 4-5/p | 1758 | Olof Borgstr�m | geographisk Charta �fwer Saarijerwi Sokn | 1:20 000 | 300x160 | PUUTTUU |
MH 39 56M 13/5 | 1700-luku | Charta �fver Sibbo Sokn | 1:80 000 | 52x36 | Sipoon pit�j� | |
MH 40 56M 30-31/p | 1751 | J. Holmberg | Geografisk Charta �fver V�no socken | 1:20 000 | 230x123 | Vanaja, Renko |
MH 41 56M 13/5 | 1700-luku | Charta �fver Kuiwasm�ki Capell | 1:80 000 | 46x36 | maastoselitykset | |
MH 42 56M 13/5 | 1700-luku | Charta �fver Askola Capell | 1:80 000 | 28x45 | maastoselitykset | |
MH 43 56M 13/5 | 1700-luku | Charta �fver Borgn�s Capell (Nyland) | 1:80 000 | 41x29 | PUUTTUU | |
MH 45 56M 13/5 | 1700-luku | Charta �fwer Puckila Capell (Nyland) | 1:80 000 | 28x44 | PUUTTUU | |
MH 73 56M 25/1 | 1694/1810 | von Kraemer | Geographisk Charta �fver�Sibbo | 1:20 000 | 90x36 | PUUTTUU |
MH 74 56M 25/1 | 1700-luku | Hans Fattenberg | Transport Charta � Siundo Sockn | 1:16 000 | 113x47 | PUUTTUU |
MH 75 56M 25/1 | 1781-82 | J.P.Westermark | Charta �fver .. Thusby Sockn | 1:20 000 | 60x32 | PUUTTUU |
MH 76 56M 25/1 | 1778 | Fr. Odelman | Geographisk Charta� Wichtis Sockn | 1:20 000 | 45x36 | PUUTTUU |
MH 77 56M 25/1 | 1758 | Hans Fattenberg | Afritnijng �fver � Siundo Sockn | 1:16 000 | 67x59 | PUUTTUU |
MH 79 55M 17/p��ll� | 1600/1700-l | Porvoon ja Pernajan pit�j�t | 1:40 000 | 81x220 | rajat, asutus | |
MH 79 55M 17/p��ll� | 1600/1700-l | Helsingin, Porvoon pit�j�t. Rannikko | jatko | asutus, rantaviiva | ||
MH 81 55M 17/p��ll� | 1600/1700-l | Samuel Broterus | Uudenmaan ja Porvoon l.: it�osa. rajat, asutus | 1:40 000 | 98x227 | rajat, asutus |
MH 81 55M 17/p��ll� | 1600/1700-l | Samuel Broterus | Uudenmaan ja Porvoon l��ni | 1:40 000 | l�nsiosa | |
MH 82 56M 25/1 | 1731 | Pehr H�ijer | Geographisk Charta �fwer�Rautalambi | 1:80 000 | 36x67 | j�rvet, kosket |
MH 83 56M 17/p��ll� | 1749 | P. Kiellman | Rautalampi-P�ij�nne reitti (Konnevedelle) | 1:20 000 | osa I | |
MH 83 56M 17/p��ll� | 1749 | P. Kiellman | reitti jatkuu: Konnevesi | osa II | ||
MH 83 56M 17/p��ll� | 1749 | P. Kiellman | reitti jatkuu: Siikakoski, Karrinkoski | osa III | ||
MH 84 56M 25/1 | 1745-46 | Joh. Bostr�m | En del af Ilomants socken | 1:180 000 | 64x41 | j�rvet, vaarat |
MH 85 56M 17/p��ll� | 1736 osa I | A. G�ker, Brinck | Rautalammen reitti. Pielavesi | 1:80 000 | 164x65 | asutus, rajat |
MH 85 56M 17/p��ll� | 1736 osa II | Rautalammen reitti�. Kirkko mm. | 1:80 000 | 164x65 | asutus, myllyt ym | |
MH 85 56M 17/p��ll� | 1736 osa III | Nilakka-Rasvanki-Iisvesi | asutus, rajat | |||
MH 86 56M 25/1 | 1742 | Hend. Otto Brinck | Charta �fver en del ad P�ijene och Ruothalainen | 1:80 000 | 60x32 | kannakset, talot |
MH 88 56M 25/1 | 1740 | Nicklin | Lepp�virta-Joroinen vesireitti | 1:80 000 | 69x62 | reitti ja asutus |
MH 88 56M 25/1 | 1740 | Nicklin | reittiselitykset | jatkoa edelliseen | ||
MH 89 56M 25/1 | 1746 | Abr. Frisius | Iisalmi-Kuopio vesiv�yl� | 1:162 000 | 72x26 | talot, j�rvet |
MH 90 38M 7/p��ll� | 1746 | Abr. Frisius | Iisalmi-Kuopio-Liperi vesiv�yl� | 1:40 000 | 39x219 | PUUttuu |
MH 91 56M 13/6 | 1700-l | Pielisj�rvi-H�yti�inen | 1:200 000 | 80x39 | my�s asutus | |
MH 92 56M 13/6 | 1700-l. | Rantasalmen pit�j�nkartta | 1:100 000 | 58x93 | rajat, asutus | |
MH 93 56M 25/1 | 1700-l | Rantasalmi-Kerim�ki-Kitee-Tohmaj�rvi | 64x70 | vesist�t | ||
MH 94 56M 25/1 | 1700-l | Kuopion l��ni, vesireitit | 1:535 000 | 57x70 | my�s tiest� | |
MH 98 56M 25/1 | 1783 | Haellsteen, Costiander | Kuopion pit�j�nkartta | 1:20 000 | 67x58 | |
MH 99 56M 13/6 | 1797/98 | R�stedt, Randell | Kes�lahden pit�j�nkartta | 1:16 000 | 107x74 | PUUttuu |
MH 105 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Vaasa, Kyr�nmaa, Lapua | 1:160 000 | 110x128 | osa I (asutus) | |
MH 105 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Ilmajoki, Lapv��rti, N�rpi� | osa II | |||
MH 105 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Vaasa, Kyr�joki | osa III | |||
MH 106 56M 4/p��ll� | 1600-luku | osa I | rannikko Kruunupyyst� Kemin pit�j��n | 1:606 000 | 97x128 | pit�j�t, tiet, joet |
MH 106 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Kajaanin alue | osa II | |||
MH 106 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Iin ja Kemin pit�j�t | osa III | |||
MH 106 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Pohjois-Pohjanmaan pit�j�t | osa IV | |||
MH 106 56M 4/p��ll� | 1600-luku | Kajaanin ja Ouluj�rven alue | osa V | |||
MH 107 56M 23/2 | 1650 | C. Claesson | Kajaanin l��ni: rajakartta Ven�j�� vastaan | 1:411 000 | 85x79 | selitykset, topografia |
MH 107 56M 23/2 | 1650 | C. Claesson | Kajaaniporin l��ni, rajat | 85x79 | koko kartta I | |
MH 107 56M 23/2 | 1650 | C. Claesson | Kajaanipori: yl�osa | osa II | ||
MH 107 56M 23/2 | 1650 | C. Claesson | Kajaanipori: alaosa | osa III | ||
MH 110 56M 6/p��ll� | 1679 | Ilmajoki, Lapv��rti, N�rpi� | 1:152 000 | 66x114 | PUUttuu | |
MH 109 56M 6/p��ll� | 1652 | Kaarleporin kreivikunta | 1:152 000 | 116x84 | rajat, pit�j�t | |
MH 111 2D 20/p��ll� | 1680 | Olof Lundgren | Ilmajoki, Isokyr�, Laihia, Lapua. Pietarsaari ym | 1:154 000 | 115x124 | rajat, vesist�t PUUTTUU |
mh 112 56m 31/17 | 1651 | C. Claesson | Mustasaari, Kyr� ym | 1:152 000 | 103x60 | rajat ym |
MH 113 56M 31/17 | 1758 | Brander | Isokyr� | 1:80 000 | 53x67 | PUUttuu |
MH 114 56M 33/p��ll� | 1745 | Abr. Frisius | Kalajoen pit�j�nkarttoja | 1:16 000 | PUUttuu | |
MH 117 56M 31/17 | 1648/1761 | C. Claesson | Lohtaja, Kokkola, Kruunupyy | 1:606 000 | 45x53 | PUUttuu |
MH 118 56M 6/p��ll� | 1765-66 | Holstius | K�lvi�n pit�j�nkartta | 1:20 000 | 77x375 | PUUttuu |
MH 119 56M 25/2 | 1772 | Holstius | K�lvi�n pit�j�nkartta | 1:320 000 | 18x27 | |
MH 120 56M 31/17 | 1650 | C. Claesson | Laihia, Maalahti, N�rpi�, Lapv��rti | 1:152 000 | 92x50 | PUUttuu |
MH 121 56M 31/17 | 1653 | C. Claesson | Salo, Liminka | 1:152 000 | 106x63 | PUUttuu |
MH 122 56M13/6 | 1700-l | Liminkaa | 1:80 000 | 46x110 | PUUttuu | |
MH 123 38M 2/3 | 1746 | Jonas Cajanus | Paltamo | 1:40 000 | 37x170 | PUUttuu |
MH 125 2D 6/1 | 1746 | Daniel Gadolin | Sotkamo | 1:40 000 | 72x164 | PUUttuu |
MH 130 2D 1/2 | 1773 | Toholampi | 1:20 000 | 128x186 | PUUttuu | |
MH 127 55M 17/p��ll� | 1700-l | Lestij�rvi | 1:20 000 | 160x135 | PUUttuu | |
MH 134 38M 2/3 | 1763 | Odelman | Pietarsaaren suurpit�j� | 1:20 000 | 68x238 | PUUttuu |
MH 135 56M 31/17 | 1760-70 | Holmlund | Haapaj�rvi | 1:80 000 | 54x52 | PUUttuu |
MH 136 56M 13/6 | 1772 | Taimelin | Siikajoen pit�j�nkartta | 1:80 000 | 93x47 | PUUttuu |
MH 137 56M 31/17 | 1736/37 | H�ijer | V�h�kyr� | 1:16 000 | 54x42 | PUUttuu |
MH 156 56M 25/2 | 1814 | Deutsch | Kajaanin kihlakunta | 1:614 000 | 36x42 | vrt Hermelin ! |
MH 381 56M 25/3 | 1738 | Pohjanmaan - Turun ja Porin l raja (osa) | 1:65 000 | 57x58 | rajaselitykset | |
MH 398 56M | 1740 | Pohjanmaan raja: Alaj�rven osuus | 64x41 | selitykset | ||
MH 398 56M | 1740 | Pohjanmaan raja: yl�osa em. kartasta | osa II | |||
MH 398 56M | 1740 | Pohjanmaan raja: alaosa | osa III | |||
MH 399 56M | 1740 | J.J. Wikar | Pohjanmaa-H�meen raja (Saarij�rvi, Viitasaari) | osa I | rajakartta 6 | |
MH 399 56M | 1740 | J.J. Wikar | Pohjanmaan raja: Kinnula, Kalajoki | osa II | ||
MH 399 56M | 1740 | J.J. Wikar | rajaselitykset | osa III | ||
MH 399 56M | 1740 | J.J. Wikar | rajaselitykset | osa III | ||
MH 399 56M | 1740 | J.J. Wikar | rajaselitykset | osa IV | ||
MH 4 56M 6/p��ll� | 1650/1713 | Porin l��ni , Keuruu | 1:360 000 | |||
MH 4 56M 6/p��ll� | 1650/1713 | Porin l��ni , Keuruu | 1:360 000 | osakartta | ||
MH 4 56M 6/p��ll� | 1650/1713 | Porin l��ni , Keuruu | osakartta |
N�m� kartat l�ytyv�t kansallisarkistosta